5 Chambres
2 Salles de bain
11 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salon | 14.0×12.0 P | Bois | |
| Autre (Cuisine+salle à manger) | 18.11×20.0 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 18.11×11.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 9.11×11.0 P | Bois | ||
| Salle de bains | 8.0×4.11 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 12.0×18.0 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.0×9.10 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 11.0×17.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 7.0×9.10 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 8.0×10.0 P | Plancher flottant | ||
| Rangement | 8.0×8.0 P | Plancher flottant | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
101 Rue Birtz, Boucherville J4B4B6