5 Chambres
3 Salles de bain
14 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.5×5.10 P | Céramique | |
| Salon | 12.5×14.2 P | Bois | ||
| Salle à manger | 13.6×8.9 P | Céramique | ||
| Cuisine | 9.11×13.5 P | Céramique | ||
| Autre (Garde-manger) | 4.3×4.10 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 9.11×10.6 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 11.4×14.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 11.0×14.0 P | Bois | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale Avec salle de bain attenante | 12.4×27.11 P | Plancher flottant | |
| Penderie (Walk-in) | 5.10×6.10 P | Plancher flottant | ||
| Autre (Entrée garage) | 7.2×8.0 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 22.9×17.6 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.11×10.10 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 13.11×11.9 P | Plancher flottant | ||
| Bureau à domicile | 6.10×8.0 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 8.5×7.11 P | Céramique | ||
| Rangement | 4.11×11.8 P | Béton | ||
| Rangement Sous l’escalier | 6.5×12.6 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
219 Rue Tremblay, Saint-Simon J0H1Y0