229 Rue Viger, Mont-Saint-Hilaire J3H4W3
5 Chambres
2 Salles de bain
11 pièces
Dimensions
Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon Thermopompe murale | 17.4×11.1 P | Bois | |
Cuisine Comptoirs en granite | 21.2×11.2 P | Céramique | ||
Salle à manger | 10.5×11.2 P | Parqueterie | ||
Chambre à coucher | 12.11×11.1 P | Parqueterie | ||
Salle de bains Bain sur pieds | 7.8×8.0 P | Céramique | ||
Autre (Douche) | 5.9×2.7 P | Céramique | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 14.9×14.3 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 10.7×11.5 P | Parqueterie | ||
Sous-sol | Salle familiale | 14.4×22.7 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.8×11.9 P | Plancher flottant | ||
Chambre à coucher | 11.4×10.9 P | Plancher flottant | ||
Salle de bains Inst. laveuse/sécheuse | 7.0×10.3 P | Céramique | ||
Une création de Hekka Design Multimédia
Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
229 Rue Viger, Mont-Saint-Hilaire J3H4W3