35 Rue Carrier, Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G0G1
5 Chambres
3 Salles de bain
16 pièces
Dimensions
Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 8.3×7.0 P | Céramique | |
Salle à manger Plafond 15.10 pi. | 12.0×17.6 P | Bois | ||
Cuisine Comptoir 9 pi. quartz | 12.8×11.5 P | Céramique | ||
Salon Plafond 15.10 pi. | 17.8×18.8 P | Bois | ||
Chambre à coucher principale | 13.10×18.8 P | Bois | ||
Salle de bains Attenante, bain autoportant | 8.1×11.10 P | Céramique | ||
Penderie (Walk-in) | 6.9×7.10 P | Bois | ||
Chambre à coucher | 11.1×14.1 P | Bois | ||
Salle d’eau | 6.7×4.11 P | Bois | ||
Salle de lavage | 10.5×9.2 P | Céramique | ||
Sous-sol | Salle familiale Foyer au bois | 15.0×18.6 P | Autre | |
Salle de bains Douche céramique | 6.7×8.4 P | Céramique | ||
Chambre à coucher Garde-robe | 11.0×14.0 P | Autre | ||
Penderie (Walk-in) | 7.6×4.2 P | |||
Chambre à coucher | 14.2×20.9 P | Autre | ||
Penderie (Walk-in) | 8.6×5.0 P | Autre | ||
Chambre à coucher Garde-robe | 16.4×12.6 P | Autre | ||
Salle de bains Attenante, bain/douche | 8.5×8.9 P | Céramique | ||
Autre (Salle de toilettage ) | 10.0×11.2 P | Céramique | ||
Autre (Salle mécanique) | 12.7×5.11 P | Béton | ||
Autre (Salle chauffe-eau) | 6.8×2.1 P | |||
Une création de Hekka Design Multimédia
Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
35 Rue Carrier, Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G0G1