6 Chambres
4 Salles de bain
38 pièces
Dimensions
Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 7.11×6.7 P | Céramique | |
Salon Foyer propane | 18.10×18.8 P | Bois | ||
Salle à manger Plafond de 13.7 pi. | 12.0×19.7 P | Bois | ||
Cuisine Comptoirs de quartz | 15.3×19.3 P | Bois | ||
Autre (Mud room ) Garde-robe de 18 pi. | 7.4×16.0 P | Bois | ||
Autre (Garde-robe près du garage) | 6.1×4.5 P | Bois | ||
Salle de bains 2 Toilettes, douche italienne | 18.1×8.7 P | Céramique | ||
Chambre à coucher | 12.2×12.11 P | Bois | ||
Penderie (Walk-in) | 11.6×6.1 P | Bois | ||
Chambre à coucher | 12.1×12.10 P | Bois | ||
Penderie (Walk-in) | 6.1×6.6 P | Bois | ||
Solarium/Verrière 3 saisons | 13.7×19.2 P | Autre | ||
Salon Ancienne maison | 24.8×13.10 P | Bois | ||
Cuisine Ancienne maison | 10.11×10.5 P | Céramique | ||
Salle à manger Ancienne maison | 11.5×22.2 P | Bois | ||
Boudoir Ancienne maison | 13.9×14.2 P | Bois | ||
Salle d’eau Ancienne maison | 3.10×7.4 P | Couvre-sol souple | ||
Salle d’eau Près du garage | 6.11×4.6 P | Céramique | ||
Hall d’entrée/Vestibule Grange | 10.11×10.9 P | |||
Cuisine | 21.5×13.3 P | Béton | ||
Salle de bains Douche | 6.9×10.0 P | Béton | ||
Salle familiale | 28.7×27.1 P | Béton | ||
Bureau à domicile Plafond de 11 pi. | 16.3×11.0 P | Béton | ||
Bureau à domicile | 12.0×10.11 P | Béton | ||
Salle familiale Béton chauffant | 25.0×18.4 P | Béton | ||
Chambre à coucher Bureau/Béton chauffant | 24.9×12.10 P | Béton | ||
Chambre à coucher Bureau/Béton chauffant | 24.11×12.0 P | Béton | ||
Salle de lavage Rangement, évier | 8.0×10.0 P | Couvre-sol souple | ||
Salle de bains Douche céramique | 7.6×7.9 P | Béton | ||
Salle familiale Peut servir de chambre | 21.8×10.10 P | Céramique | ||
Autre (Salle de spa) Spa, douche, sauna | 11.2×13.2 P | Ardoise | ||
Salle de lavage Aspirateur central | 8.10×11.4 P | Béton | ||
Autre (Salle des machines) | 16.7×12.11 P | Béton | ||
Atelier Avec toilette | 8.8×7.9 P | Béton | ||
Autre (Couloir vers nouvelle maison) | 24.9×6.6 P | Béton | ||
Sous-sol | Cave à vin | 7.2×8.7 P | Béton | |
Autre (Garde-robe en cèdre) | 6.1×10.9 P | Béton | ||
Rangement | 3.11×8.6 P | Béton | ||
Autre (Salle de chauffage) | 7.5×6.10 P | Béton | ||
Salle d’eau | 3.2×6.1 P | Béton | ||
2ième étage | Chambre à coucher Ancienne maison | 9.6×11.1 P | Bois | |
Chambre à coucher Ancienne maison | 12.9×12.8 P | Bois | ||
Chambre à coucher Mansardé | 13.0×11.8 P | Bois | ||
Chambre à coucher Mansardé | 10.9×9.10 P | Bois | ||
Salle de bains Bain douche | 6.11×10.4 P | Bois | ||
Une création de Hekka Design Multimédia
Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
396 11e Rang, Kingsey Falls J0A1B0