505 Rue de la Tour-Rouge, Mont-Saint-Hilaire J3H0B7
4 Chambres
2 Salles de bain
18 pièces
Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule Garde-robe | 8.0×8.0 P | Céramique | |
Salon Plafond de 14 pi. | 20.0×17.0 P | Céramique | ||
Salle à manger Plafond de 12 pi. | 14.0×12.0 P | Céramique | ||
Cuisine Comptoir de quartz, cellier | 11.10×11.0 P | Céramique | ||
Autre (Cuisine pallier supérieur) Comptoir lunch | 6.0×14.0 P | Céramique | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 15.0×14.0 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 9.0×7.0 P | Bois | ||
Salle de bains Attenante, bain autoportant | 9.0×12.0 P | Céramique | ||
Autre (Douche) | 3.0×5.0 P | Céramique | ||
Chambre à coucher | 12.0×10.0 P | Bois | ||
Chambre à coucher Garde-robe | 11.11×13.0 P | Bois | ||
Salle de bains | 9.0×5.0 P | Céramique | ||
Boudoir | 4.0×7.0 P | Bois | ||
Autre | Chambre à coucher Plafond de 10 pi. | 13.0×14.0 P | Céramique | |
Salle d’eau Comptoir de quartz | 8.0×9.9 P | Céramique | ||
Salle familiale | 16.0×19.0 P | Céramique | ||
Salle familiale | 30.0×12.11 P | Céramique | ||
Rangement Chauffe-eau | 8.0×13.0 P | Céramique | ||
Rangement | 6.0×4.0 P | Céramique | ||
Une création de Hekka Design Multimédia
Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
505 Rue de la Tour-Rouge, Mont-Saint-Hilaire J3H0B7