430 Ch. De La Rabastalière E., Saint-Bruno-de-Montarville J3V2A8
4 Chambres
3 Salles de bain
12 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.0×6.9 P | Céramique | |
| Cuisine | 20.2×10.2 P | Bois | ||
| Salle à manger | 20.2×11.6 P | Bois | ||
| Salon | 15.10×18.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher principale | 17.0×13.0 P | Bois | ||
| Penderie (Walk-in) | 7.3×5.0 P | Bois | ||
| Salle de bains Attenante | 7.8×9.8 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher Utilisée en bureau, mur vitré | 11.5×11.0 P | Bois | ||
| Salle de bains Avec douche | 7.3×8.0 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 25.10×27.0 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 13.3×10.8 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 13.3×10.6 P | Plancher flottant | ||
| Salle de lavage | 6.4×7.7 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 5.10×10.0 P | Céramique | ||
| Cave/ chambre froide | 6.0×10.9 P | Béton | ||
| Autre (Salle des machines) | 5.5×15.5 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
430 Ch. De La Rabastalière E., Saint-Bruno-de-Montarville J3V2A8