29 Rue des Monts, Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G6Y9
4 Chambres
2 Salles de bain
13 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 7.8×8.2 P | Céramique | |
| Salle d’eau | 3.2×7.0 P | Céramique | ||
| Cuisine | 15.0×8.7 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 12.9×11.0 P | Plancher flottant | ||
| Salon | 12.0×14.6 P | Plancher flottant | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 11.10×14.6 P | Plancher flottant | |
| Penderie (Walk-in) | 5.5×9.3 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 11.0×11.0 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 10.9×10.6 P | Plancher flottant | ||
| Salle de lavage | 5.4×6.0 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 10.10×9.0 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 11.9×15.0 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.5×12.7 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 10.6×5.2 P | |||
| Rangement | 7.9×9.9 P | Béton | ||
| Autre (Salle des machines) | 7.8×4.5 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
29 Rue des Monts, Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G6Y9