3 Chambres
1 Salles de bain
9 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.0×12.4 P | Céramique | |
| Salon | 16.0×12.5 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 10.8×16.7 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 10.7×12.0 P | Bois | ||
| 2ième étage | Mezzanine | 14.3×11.2 P | Tapis | |
| Chambre à coucher | 14.3×11.0 P | Tapis | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 18.5×22.4 P | Plancher flottant | |
| Salle de jeux | 8.9×24.0 P | Plancher flottant | ||
| Salle de lavage | 12.7×4.8 P | Autre | ||
| Rangement | 8.7×5.5 P | Autre | ||
| Rangement | 5.0×4.3 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
22 Rue des Hêtres, Austin J0B1B0