3181 Rue de la Fougère, Saint-Bruno-de-Montarville J3C0A9
3 Chambres
1 Salles de bain
13 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 7.6×7.7 P | Céramique | |
| Salon propane | 15.4×16.5 P | Bois | ||
| Salle à manger | 12.10×11.9 P | Bois | ||
| Cuisine | 9.7×12.5 P | Céramique | ||
| Salle d’eau | 4.10×6.2 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Salle familiale | 11×18.7 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 13.4×11.10 P | Bois | ||
| Autre (walk in) | 8.10×8.1 P | Bois | ||
| Salle de bains | 10.3×11.7 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 13.5×9.3 P | Bois | ||
| Salle de lavage | 7.9×9.8 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale Possibilité chambre | 14.9×27.10 P | Plancher flottant | |
| Rangement | 6×7 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
3181 Rue de la Fougère, Saint-Bruno-de-Montarville J3C0A9