105-125 Rue St-Simon, Sainte-Madeleine J0H1S0
3 Chambres
1 Salles de bain
5 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | Salon | 14.8×10.10 P | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10.9×18.0 P | Autre | ||
| Salle de bains | 7.6×10.6 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 11.5×10.9 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 7.9×11.5 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 8.8×12.0 P | Plancher flottant | ||
| Rez-de-chaussée | Salon | 15.3×12.6 P | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10.0×8.3 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 8.0×7.10 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 7.9×10.7 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 11.3×12.0 P | Parqueterie | ||
| Chambre à coucher | 10.7×9.7 P | Parqueterie | ||
| Chambre à coucher | 11.4×9.2 P | Parqueterie | ||
| 2ième étage | Hall d’entrée/Vestibule | 8.4×3.6 P | Autre | |
| Salon | 11.2×15.6 P | Plancher flottant | ||
| Cuisine | 18.9×11.2 P | Autre | ||
| Chambre à coucher principale | 11.3×12.2 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 9.0×12.4 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 8.0×12.0 P | Bois | ||
| Salle de bains | 7.9×10.6 P | Bois | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
105-125 Rue St-Simon, Sainte-Madeleine J0H1S0