1283 Ch. des Patriotes N., Mont-Saint-Hilaire J3H0N4
5 Chambres
3 Salles de bain
20 pièces
Dimensions
Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 7.6×11.5 P | Céramique | |
Cuisine | 14.6×21.9 P | Autre | ||
Autre (Ilot) | 11.5×3.9 P | Céramique | ||
Autre (Garde-manger walk-in) | 3.0×5.4 P | Céramique | ||
Salle à manger Plafond cathédral 16 pi. | 13.8×11.4 P | Bois | ||
Salon | 25.2×20.5 P | Bois | ||
Véranda 3 saisons | 23.0×15.6 P | Céramique | ||
Salle de lavage | 6.5×8.5 P | Céramique | ||
Salle d’eau | 3.1×6.5 P | Céramique | ||
Autre (Mud room) | 6.0×8.0 P | Céramique | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.8×17.6 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 13.5×14.2 P | Bois | ||
Salle de bains | 13.5×7.7 P | Céramique | ||
Autre (Douche en verre avec banc) | 6.8×2.9 P | Céramique | ||
Autre (Terrasse chambre) | 19.0×6.7 P | |||
Bureau à domicile Poss. chambre | 12.7×16.0 P | Bois | ||
Autre (Salle d’exercice) Ouvert bureau | 10.0×23.7 P | Bois | ||
Salle de bains Douche | 7.3×8.4 P | Céramique | ||
Autre (Terrasse) | 32.0×16.2 P | |||
Salle familiale Porte patio 8 pieds | 10.7×18.2 P | Céramique | ||
Salon | 15.8×12.2 P | Céramique | ||
Salle de bains | 4.9×9.8 P | Céramique | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.5×17.8 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 14.8×11.2 P | Plancher flottant | ||
Chambre à coucher | 10.0×20.6 P | Plancher flottant | ||
Rangement Salle des machines | 4.9×8.0 P | Béton | ||
Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
1283 Ch. des Patriotes N., Mont-Saint-Hilaire J3H0N4