1600 Rue du Sommet-Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville J3V6E4
5 Chambres
3 Salles de bain
11 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 17.8×14.0 P | Céramique | |
| Salon | 15.0×22.8 P | Bois | ||
| Salle à manger | 13.0×15.0 P | Bois | ||
| Cuisine | 13.3×17.0 P | Céramique | ||
| Autre (Garde-manger walk-in) | 6.0×4.5 P | Céramique | ||
| Coin repas | 14.5×7.6 P | Céramique | ||
| Autre (Passage) | 13.5×4.2 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 9.0×8.0 P | Céramique | ||
| Salle d’eau | 5.0×5.0 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Mezzanine | 21.10×21.10 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 20.2×16.8 P | Bois | ||
| Penderie (Walk-in) | 10.0×8.0 P | Bois | ||
| Salle de bains Attenante ccp | 10.6×14.6 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 15.0×18.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 15.0×17.6 P | Bois | ||
| Chambre à coucher Bureau vitré | 13.7×12.8 P | Bois | ||
| Salle de bains | 10.7×10.0 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 34.0×31.9 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher Chambre ouverte | 11.5×12.0 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 7.10×8.0 P | Céramique | ||
| Autre (Salle électrique) | 10.4×4.0 P | Autre | ||
| Autre (Salle des machines) | 6.3×9.7 P | Béton | ||
| Rangement | 10.3×2.5 P | Plancher flottant | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
1600 Rue du Sommet-Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville J3V6E4