5 Chambres
2 Salles de bain
13 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.10×7.0 P | Céramique | |
| Salle à manger | 9.0×14.9 P | Bois | ||
| Cuisine | 17.8×14.3 P | Bois | ||
| Autre (Garde-manger walk-in) | 3.9×5.0 P | Bois | ||
| Salle de lavage | 5.0×5.5 P | Céramique | ||
| Salle d’eau | 11.8×9.2 P | Céramique | ||
| Boudoir Espace bureau | 12.0×14.0 P | Plancher flottant | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.5×13.0 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 11.6×7.2 P | Bois | ||
| Salle de bains | 7.7×14.3 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 11.4×12.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 11.5×12.3 P | Bois | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 17.0×34.0 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.0×14.6 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 14.6×13.2 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 10.0×8.7 P | Céramique | ||
| Autre (Salle mécanique) | 18.0×4.5 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
1862 Rue Gertrude, Carignan J3L4G7