3 Chambres
1 Salles de bain
5 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| 2ième étage | Salon | 16.8×13.0 P | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 15.4×8.2 P | Plancher flottant | ||
| Cuisine | 12.9×9.1 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher principale | 13.4×12.5 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 11.10×8.11 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 11.5×9.3 P | Plancher flottant | ||
| Salle de lavage | 12.0×4.10 P | Plancher flottant | ||
| Rez-de-chaussée | Salon | 16.3×13.11 P | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 14.7×9.2 P | Plancher flottant | ||
| Cuisine | 12.4×8.11 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 10.9×12.2 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 8.11×12.0 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 9.11×9.0 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 8.11×6.5 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 12.1×5.0 P | Céramique | ||
| Salon | 15.11×15.1 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 11.11×8.1 P | Plancher flottant | ||
| Cuisine | 13.0×8.7 P | Autre | ||
| Chambre à coucher | 16.0×13.1 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 11.9×8.11 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 12.10×8.8 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 9.2×4.11 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 11.7×5.2 P | Autre | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
2186-2190 Rue Patrick, Saint-Jérôme J7Y4K1