290 Boul. Clairevue E., Saint-Bruno-de-Montarville J3V1S7
4 Chambres
2 Salles de bain
13 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.0×6.0 P | Céramique | |
| Salon | 14.0×11.9 P | Bois | ||
| Cuisine | 14.10×10.9 P | Céramique | ||
| Salle à manger | 14.10×7.2 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 11.6×7.3 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 11.10×15.0 P | Parqueterie | ||
| Chambre à coucher | 10.5×10.3 P | Parqueterie | ||
| Chambre à coucher | 10.0×12.5 P | Parqueterie | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 13.7×16.5 P | Plancher flottant | |
| Salle de jeux | 13.10×13.0 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 14.0×9.6 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 10.5×4.5 P | Céramique | ||
| Cave/ chambre froide | 3.0×5.6 P | Céramique | ||
| Autre (Garde-robe en cèdre) | 6.4×5.0 P | Autre | ||
| Rangement | 10.4×7.0 P | Autre | ||
| Cave à vin | 7.8×6.5 P | Béton | ||
| Atelier | 13.10×9.4 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
290 Boul. Clairevue E., Saint-Bruno-de-Montarville J3V1S7