3363 Rue des Ostriers, Sainte-Marie-Madeleine J0H1S0
4 Chambres
2 Salles de bain
15 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 10.6×6.0 P | Céramique | |
| Cuisine Comptoir de quartz | 15.10×15.11 P | Céramique | ||
| Salle à manger Plafond de 9 pi | 12.0×16.0 P | Céramique | ||
| Salon | 17.0×16.0 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 13.0×13.0 P | Céramique | ||
| Salle d’eau | 6.0×7.0 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 10.0×7.0 P | Céramique | ||
| Véranda 3 Saisons | 17.0×11.0 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.0×16.0 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 7.0×6.0 P | Bois | ||
| Salle de bains | 16.0×5.11 P | Céramique | ||
| Autre (Douche céramique) | 3.11×8.0 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 10.0×13.0 P | Bois | ||
| Boudoir Pièce ouverte | 6.0×7.10 P | Bois | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 15.0×20.0 P | Béton | |
| Chambre à coucher | 15.0×17.0 P | Béton | ||
| Salle de bains | 8.0×4.0 P | Céramique | ||
| Autre (Salle des machines) | 8.0×11.0 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
3363 Rue des Ostriers, Sainte-Marie-Madeleine J0H1S0