3 Chambres
2 Salles de bain
5 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 3.6×5.4 P | Céramique | |
| Salon | 16.0×9.6 P | Bois | ||
| Salle à manger | 6.6×17.4 P | Bois | ||
| Cuisine | 9.0×9.8 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 10.3×8.3 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 10.3×9.6 P | Bois | ||
| Salle de bains | 10.4×7.7 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Chambre à coucher | 8.2×11.0 P | Céramique | |
| Salle de bains | 10.0×9.3 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Hall d’entrée/Vestibule | 22.6×3.0 P | Céramique | |
| Cuisine | 13.8×14.6 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 7.6×9.4 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 12.6×6.8 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 5.0×8.0 P | Céramique | ||
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.0×8.10 P | Céramique | |
| Salle à manger | 10.6×14.0 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 10.10×12.0 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 8.10×6.0 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher | 11.3×10.10 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.0×14.0 P | Bois | ||
| Penderie (Walk-in) | 6.8×4.9 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 7.0×5.8 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 10.6×4.2 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salon | 16.3×11.2 P | Céramique | |
| Cuisine | 13.7×7.0 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 13.6×9.0 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 6.0×6.0 P | Céramique | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
358-364 2e Avenue, McMasterville J3G4S6