484-488 Rue Joseph-Elzéar-Bernier, Mont-Saint-Hilaire J3H5L5
3 Chambres
1 Salles de bain
5 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Hall d’entrée/Vestibule | 6.1×4.0 P | Plancher flottant | ||
| Salon | 11.5×17.3 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 15.0×11.0 P | Plancher flottant | ||
| Cuisine | 9.6×10.0 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 10.11×11.3 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 9.5×10.9 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 9.4×10.10 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher principale | 12.3×13.2 P | Plancher flottant | ||
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.9×4.2 P | Plancher flottant | |
| Salon | 11.5×16.6 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 8.6×15.0 P | Plancher flottant | ||
| Cuisine | 9.2×10.1 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 9.3×10.10 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 9.2×10.10 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher principale | 12.3×13.4 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 10.11×10.9 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Cuisine | 9.11×10.0 P | Céramique | |
| Salle à manger | 13.1×9.2 P | Plancher flottant | ||
| Salon | 15.7×11.4 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher principale | 12.8×13.3 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 9.7×11.0 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 9.6×11.2 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 11.1×8.5 P | Céramique | ||
| Rangement | 11.3×8.3 P | Plancher flottant | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
484-488 Rue Joseph-Elzéar-Bernier, Mont-Saint-Hilaire J3H5L5