489 Ch. des Patriotes S., Mont-Saint-Hilaire J3H3G5
4 Chambres
1 Salles de bain
16 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.8×6.2 P | Céramique | |
| Salon | 13.0×11.7 P | Bois | ||
| Salle à manger | 9.4×7.0 P | Bois | ||
| Cuisine | 10.0×12.10 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 12.0×10.6 P | Bois | ||
| Salle de bains | 5.3×10.3 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 9.0×9.5 P | Plancher flottant | ||
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 4.8×4.0 P | Céramique | |
| Salon | 17.2×14.6 P | Bois | ||
| Salle à manger | 20.0×10.2 P | Bois | ||
| Cuisine | 22.5×12.6 P | Céramique | ||
| Bureau à domicile | 9.2×13.9 P | Bois | ||
| Salle d’eau | 7.3×5.4 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 20.5×10.9 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 9.0×9.5 P | Bois | ||
| Salon | 14.10×17.6 P | Bois | ||
| Penderie (Walk-in) | 3.10×9.7 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 13.0×12.6 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 12.7×11.8 P | Bois | ||
| Salle de bains | 12.6×6.0 P | Bois | ||
| Sous-sol | Chambre à coucher | 16.7×12.10 P | Autre | |
| Cave à vin | 4.3×8.7 P | Autre | ||
| Rangement | 22.5×11.9 P | Autre | ||
| Rangement | 5.4×9.2 P | Plancher flottant | ||
| Penderie (Walk-in) | 4.0×7.8 P | Plancher flottant | ||
| Salle de lavage | 6.9×9.8 P | Autre | ||
| Autre (Salle des machines) | 25.5×14.9 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
489 Ch. des Patriotes S., Mont-Saint-Hilaire J3H3G5