898 Rue des Cerisiers, Otterburn Park J3H5V7
4 Chambres
2 Salles de bain
9 pièces
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 6.0×7.4 P | Céramique | |
| Cuisine | 12.3×12.9 P | Céramique | ||
| Coin repas | 8.2×12.9 P | Céramique | ||
| Salle à manger | 11.10×13.2 P | Bois | ||
| Salon | 20.8×12.0 P | Bois | ||
| Salle d’eau | 6.2×5.5 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 5.0×5.5 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 10.9×15.0 P | Parqueterie | |
| Penderie (Walk-in) | 4.6×9.6 P | Parqueterie | ||
| Chambre à coucher | 10.0×10.4 P | Parqueterie | ||
| Chambre à coucher | 10.5×10.0 P | Parqueterie | ||
| Salle de bains | 10.6×11.7 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 16.7×19.0 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.5×11.10 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 7.10×7.0 P | Céramique | ||
| Rangement | 9.8×12.0 P | Plancher flottant | ||
| Autre (Salle des machines) | 10.0×10.0 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
898 Rue des Cerisiers, Otterburn Park J3H5V7