2 Chambres
1 Salles de bain
4 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 8.3×6.6 P | Céramique | |
| Salon | 13.0×13.9 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 12.6×10.0 P | Céramique | ||
| Cuisine | 9.3×10.2 P | Céramique | ||
| Salle d’eau | 10.6×5.0 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.5×13.7 P | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.0×13.7 P | Parqueterie | ||
| Salle de bains | 12.6×9.0 P | Céramique | ||
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 8.3×6.6 P | Céramique | |
| Salon | 13.0×13.3 P | Plancher flottant | ||
| Salle à manger | 12.6×10.0 P | Céramique | ||
| Cuisine | 9.3×10.2 P | Céramique | ||
| Salle d’eau | 10.6×5.0 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.5×13.7 P | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.0×13.7 P | Parqueterie | ||
| Salle de bains | 12.6×9.0 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Hall d’entrée/Vestibule | 8.6×6.5 P | Céramique | |
| Salon | 12.0×13.3 P | Linoléum | ||
| Salle à manger | 12.2×9.8 P | Céramique | ||
| Cuisine | 9.2×10.4 P | Céramique | ||
| Salle de bains | 8.2×10.3 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 13.0×12.3 P | Linoléum | ||
| Chambre à coucher | 10.0×13.0 P | Linoléum | ||
| Rangement | 8.0×3.0 P | Céramique | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
965-969 Boul. Yvon-L'Heureux N., Beloeil J3G6N4