3300 Rue de la Fougère, Saint-Bruno-de-Montarville J3V0B8
4 Chambres
2 Salles de bain
15 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 9.8×10.0 P | Céramique | |
| Salon | 11.0×18.5 P | Bois | ||
| Salle à manger | 18.5×8.2 P | Bois | ||
| Cuisine | 8.6×18.5 P | Autre | ||
| Salle d’eau | 4.7×5.1 P | Céramique | ||
| 3ième étage | Chambre à coucher principale | 10.9×15.10 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 9.4×6.5 P | Béton | ||
| Salle de bains Attenante | 16.0×7.6 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher | 10.0×9.10 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.0×10.8 P | Bois | ||
| Salle de bains | 7.2×7.9 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 5.0×7.10 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 18.6×16.0 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.6×17.9 P | Plancher flottant | ||
| Cave/ chambre froide | 7.2×10.4 P | Béton | ||
| Autre (Salle des machines) | 8.10×18.5 P | Plancher flottant | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
3300 Rue de la Fougère, Saint-Bruno-de-Montarville J3V0B8