419 Rue des Cigales, Otterburn Park J3H5S1
4 Chambres
2 Salles de bain
11 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 4.9×6.0 P | Céramique | |
| Salon | 14.0×14.0 P | Bois | ||
| Salle à manger | 12.9×7.7 P | Bois | ||
| Cuisine | 8.8×12.7 P | Bois | ||
| Chambre à coucher principale | 11.0×13.0 P | Bois | ||
| Chambre à coucher | 10.10×8.5 P | Bois | ||
| Salle de bains | 12.6×5.6 P | Céramique | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 17.6×12.9 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.1×12.5 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 14.6×10.2 P | Plancher flottant | ||
| Salle de lavage | 7.9×8.2 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 7.9×6.0 P | Céramique | ||
| Rangement | 8.4×12.8 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
419 Rue des Cigales, Otterburn Park J3H5S1