55 Rue des Monts, Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G6Y9
4 Chambres
3 Salles de bain
15 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule Garde-robe | 8.4×5.11 P | Céramique | |
| Salon | 12.5×16.5 P | Bois | ||
| Cuisine Accès terrasse | 14.4×9.4 P | Bois | ||
| Salle à manger Accès terrasse | 16.7×9.5 P | Bois | ||
| Salle d’eau | 5.2×4.6 P | Céramique | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale Walk-in | 11.6×14.6 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 8.4×6.11 P | Bois | ||
| Salle de bains Plancher chauffant | 6.10×10.11 P | Céramique | ||
| Chambre à coucher | 10.1×10.11 P | Bois | ||
| Chambre à coucher Garde-robe double | 10.1×11.9 P | Bois | ||
| Salle de bains Plancher chauffant | 10.1×8.1 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 10.1×5.8 P | Céramique | ||
| Bureau à domicile | 14.6×5.11 P | Bois | ||
| Sous-sol | Salle familiale | 25.8×13.2 P | Béton | |
| Chambre à coucher | 14.0×11.3 P | Béton | ||
| Salle de bains | 6.5×7.10 P | Béton | ||
| Autre (Salle mécanique) | 5.6×10.3 P | Béton | ||
| Rangement | 2.11×6.4 P | Béton | ||
| Rangement | 5.6×12.4 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
55 Rue des Monts, Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G6Y9