558 Ch. des Patriotes N., Mont-Saint-Hilaire J3H3J1
4 Chambres
2 Salles de bain
17 pièces
Dimensions
| Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Hall d’entrée/Vestibule | 10.5×8.1 P | Bois | |
| Salon | 15.6×12.7 P | Bois | ||
| Salle à manger | 15.6×14.0 P | Bois | ||
| Cuisine | 10.0×7.6 P | Bois | ||
| Salle d’eau | 4.4×6.6 P | Céramique | ||
| Salle familiale | 20.7×13.4 P | Bois | ||
| 2ième étage | Chambre à coucher principale Terrasse extérieur | 26.8×13.8 P | Bois | |
| Salle de bains Attenante | 10.0×12.5 P | Céramique | ||
| Penderie (Walk-in) | 7.8×5.3 P | Bois | ||
| Boudoir | 8.6×6.8 P | Bois | ||
| Atelier | 17.8×21.2 P | Céramique | ||
| Salle d’eau Attenante à l’atelier | 6.1×4.1 P | Céramique | ||
| 3ième étage | Salle familiale | 26.8×13.7 P | Bois | |
| Sous-sol | Salle familiale | 15.5×13.2 P | Tapis | |
| Chambre à coucher | 9.6×12.7 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 9.8×13.2 P | Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 13.1×10.6 P | Plancher flottant | ||
| Salle de bains | 12.9×6.4 P | Céramique | ||
| Salle de lavage | 5.4×7.0 P | Céramique | ||
| Autre (Salle des machines) | 9.4×3.2 P | Béton | ||

Pour vendre ou acheter
Yanic Parent
Mélanie Bergeron
Suivez-nous
558 Ch. des Patriotes N., Mont-Saint-Hilaire J3H3J1